Market Timing
- Taylor Book Method
- IR-4 (Toby Crabel)
- Theory of Runs
Go to the "services" TAB to read the offer, then Go to the "contact us" TAB to send us your information.
|
14-Jan-10 1,145.68 1,150.41 1,143.80 1,148.46
13-Jan-10 1,137.31 1,148.40 1,133.18 1,145.68
12-Jan-10 1,143.81 1,143.81 1,131.77 1,136.22
4-Jan-10 1,116.56 1,133.87 1,116.56 1,132.99
31-Dec-09 1,126.60 1,127.64 1,114.81 1,115.10
30-Dec-09 1,125.53 1,126.42 1,121.94 1,126.42
21-Dec-09 1,105.31 1,117.68 1,105.31 1,114.05
18-Dec-09 1,097.86 1,103.74 1,093.88 1,102.47
17-Dec-09 1,106.36 1,106.36 1,095.88 1,096.08
10-Dec-09 1,098.69 1,106.25 1,098.69 1,102.35
9-Dec-09 1,091.07 1,097.04 1,085.89 1,095.95
8-Dec-09 1,103.04 1,103.04 1,088.61 1,091.94
1-Dec-09 1,098.89 1,112.28 1,098.89 1,108.86
30-Nov-09 1,091.07 1,097.24 1,086.25 1,095.63
27-Nov-09 1,105.47 1,105.47 1,083.74 1,087.27
23-Nov-09 1,094.86 1,112.38 1,094.86 1,106.24
20-Nov-09 1,094.66 1,094.66 1,086.81 1,091.38
19-Nov-09 1,106.44 1,106.44 1,088.40 1,094.90
26-Jan-10 1,095.80 1,103.68 1,089.80 1,092.17
25-Jan-10 1,092.40 1,102.97 1,092.40 1,096.78
22-Jan-10 1,115.49 1,115.49 1,090.18 1,091.76
15-Oct-09 1,090.36 1,096.56 1,086.41 1,096.56
14-Oct-09 1,078.68 1,093.17 1,078.68 1,092.02
13-Oct-09 1,074.96 1,075.30 1,066.71 1,073.19
30-Oct-09 1,065.41 1,065.41 1,033.38 1,036.19
29-Oct-09 1,043.69 1,066.83 1,043.69 1,066.11
28-Oct-09 1,061.51 1,063.26 1,042.19 1,042.63
6-Oct-09 1,042.02 1,060.55 1,042.02 1,054.72
5-Oct-09 1,026.87 1,042.58 1,025.92 1,040.46
2-Oct-09 1,029.71 1,030.60 1,019.95 1,025.21
23-Sep-09 1,072.69 1,080.15 1,060.39 1,060.87
22-Sep-09 1,066.35 1,073.81 1,066.35 1,071.66
21-Sep-09 1,067.14 1,067.28 1,057.46 1,064.66
4-Sep-09 1,003.84 1,016.48 1,001.65 1,016.40
3-Sep-09 996.12 1,003.43 992.25 1,003.24
2-Sep-09 996.07 1,000.34 991.97 994.75
2-Sep-09 996.07 1,000.34 991.97 994.75
1-Sep-09 1,019.52 1,028.45 996.28 998.04
31-Aug-09 1,025.21 1,025.21 1,014.62 1,020.62
19-Aug-09 986.88 999.61 980.62 996.46
18-Aug-09 980.62 991.20 980.62 989.67
17-Aug-09 998.18 998.18 978.51 979.73
8-Jul-09 881.90 886.80 869.32 879.56
7-Jul-09 898.60 898.60 879.93 881.03
6-Jul-09 894.27 898.72 886.36 898.72
7-Jul-09 898.60 898.60 879.93 881.03
6-Jul-09 894.27 898.72 886.36 898.72
2-Jul-09 921.24 921.24 896.42 896.42
24-Jun-09 896.31 910.85 896.31 900.94
23-Jun-09 893.46 898.69 888.86 895.10
22-Jun-09 918.13 918.13 893.04 893.04
5-Jun-09 945.67 951.69 934.13 940.09
4-Jun-09 932.49 942.47 929.32 942.46
3-Jun-09 942.51 942.51 923.85 931.76
26-May-09 887.00 911.76 881.46 910.33
22-May-09 888.68 896.65 883.75 887.00
21-May-09 900.42 900.42 879.61 888.33
1-Apr-09 793.59 813.62 783.32 811.08
31-Mar-09 790.88 810.48 790.88 797.87
30-Mar-09 809.07 809.07 779.81 787.53
24-Mar-09 820.60 823.65 805.48 806.24
23-Mar-09 772.31 823.37 772.31 822.92
20-Mar-09 784.58 788.91 766.20 768.54
4-Mar-09 698.60 724.12 698.60 712.87
3-Mar-09 704.44 711.67 692.30 696.33
2-Mar-09 729.57 729.57 699.70 700.82
3-Mar-09 704.44 711.67 692.30 696.33
2-Mar-09 729.57 729.57 699.70 700.82
27-Feb-09 749.93 751.27 734.52 735.09
24-Feb-09 744.69 775.49 744.69 773.14
23-Feb-09 773.25 777.85 742.37 743.33
20-Feb-09 775.87 778.69 754.25 770.05
20-Feb-09 775.87 778.69 754.25 770.05
19-Feb-09 787.91 797.58 777.03 778.94
18-Feb-09 791.06 796.17 780.43 788.42
19-Feb-09 787.91 797.58 777.03 778.94
18-Feb-09 791.06 796.17 780.43 788.42
17-Feb-09 818.61 818.61 789.17 789.17
12-Feb-09 829.91 835.48 808.06 835.19
11-Feb-09 827.41 838.22 822.30 833.74
10-Feb-09 866.87 868.05 822.99 827.16
3-Feb-09 825.69 842.60 821.98 838.51
2-Feb-09 823.09 830.78 812.87 825.44
30-Jan-09 845.69 851.66 821.67 825.88
16-Jan-09 844.45 858.13 830.66 850.12
15-Jan-09 841.99 851.59 817.04 843.74
14-Jan-09 867.28 867.28 836.93 842.62
14-Jan-09 867.28 867.28 836.93 842.62
13-Jan-09 869.79 877.02 862.02 871.79
12-Jan-09 890.40 890.40 864.32 870.26
9-Jan-09 909.91 911.93 888.31 890.35
8-Jan-09 905.73 910.00 896.81 909.73
7-Jan-09 927.45 927.45 902.37 906.65
31-Dec-08 890.59 910.32 889.67 903.25
30-Dec-08 870.58 891.12 870.58 890.64
29-Dec-08 872.37 873.70 857.07 869.42
24-Dec-08 863.87 869.79 861.44 868.15
23-Dec-08 874.31 880.44 860.10 863.16
22-Dec-08 887.20 887.37 857.09 871.63
3-Dec-08 843.60 873.12 827.60 870.74
2-Dec-08 817.94 850.54 817.94 848.81
1-Dec-08 888.61 888.61 815.69 816.21
S&P 500 open HI LO CLS
Do you Think you could make money if you could get tipped off to these setups before the close on the day shown? A LOT of MONEY?
|
Knowing it's going to happen is one thing, and you can make money with that info, but trading against it is even more powerful... read on.
|
8-Feb-10 1,065.51 1,071.20 1,056.51 1,056.74
5-Feb-10 1,064.12 1,067.13 1,044.50 1,066.19
4-Feb-10 1,097.25 1,097.25 1,062.78 1,063.11
9-Feb-10 1,060.06 1,079.28 1,060.06 1,070.52
8-Feb-10 1,065.51 1,071.20 1,056.51 1,056.74
5-Feb-10 1,064.12 1,067.13 1,044.50 1,066.19